Current Price
$90.75
7D Change
30D Change
Last updated: May 11, 2026
| Month | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Sep 2026 | $90.75 | $90.75 | $90.75 |
| Aug 2026 | $90.75 | $90.75 | $90.75 |
| Jul 2026 | $90.75 | $90.75 | $90.75 |
| Jun 2026 | $90.75 | $90.75 | $90.75 |
| May 2026 | $90.79 | $90.75 | $91.29 |
| Apr 2026 | $90.29 | $88.97 | $90.75 |
| Mar 2026 | $85.83 | $84.42 | $88.97 |

![Machinedramon - BT2-066 (2021 Championship Online Regional) [Online Champion] — Digimon Card Game card](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fproduct-images.tcgplayer.com%2Ffit-in%2F437x437%2F246215.jpg&w=3840&q=75)



