Current Price
$16.62
7D Change
30D Change
Last updated: Aug 28, 2026
| Month | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | $16.65 | $16.62 | $16.68 |
| Jul 2026 | $16.68 | $16.68 | $16.68 |
| Jun 2026 | $16.72 | $16.68 | $16.87 |
| May 2026 | $16.83 | $16.70 | $16.87 |
| Apr 2026 | $16.83 | $16.78 | $16.96 |
| Mar 2026 | $16.92 | $16.84 | $16.96 |

![Machinedramon - BT2-066 (2021 Championship Online Regional) [Online Champion] — Digimon Card Game card](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fproduct-images.tcgplayer.com%2Ffit-in%2F437x437%2F246215.jpg&w=3840&q=75)



