Current Price
$32.88
7D Change
30D Change
Last updated: Sep 3, 2026
| Month | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Sep 2026 | $32.88 | $32.88 | $32.88 |
| Aug 2026 | $31.67 | $31.21 | $32.88 |
| Jul 2026 | $31.21 | $31.21 | $31.21 |
| Jun 2026 | $31.40 | $31.15 | $32.42 |
| May 2026 | $32.60 | $32.42 | $32.86 |
| Apr 2026 | $33.03 | $32.86 | $33.19 |
| Mar 2026 | $33.17 | $33.03 | $33.44 |




![GeoGreymon (2022 Championship Offline Regional) [Online Finalist] — Digimon Card Game card](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fproduct-images.tcgplayer.com%2Ffit-in%2F437x437%2F278859.jpg&w=3840&q=75)
