Current Price
$14.44
7D Change
30D Change
Last updated: Sep 3, 2026
| Month | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Sep 2026 | $14.35 | $14.16 | $14.44 |
| Aug 2026 | $12.52 | $11.92 | $14.16 |
| Jul 2026 | $11.92 | $11.92 | $11.92 |
| Jun 2026 | $11.91 | $11.64 | $12.21 |
| May 2026 | $11.50 | $10.80 | $12.00 |
| Apr 2026 | $10.47 | $9.92 | $10.80 |
| Mar 2026 | $9.95 | $9.91 | $10.15 |




![GeoGreymon (2022 Championship Offline Regional) [Online Finalist] — Digimon Card Game card](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fproduct-images.tcgplayer.com%2Ffit-in%2F437x437%2F278859.jpg&w=3840&q=75)
