Current Price
$5.01
7D Change
30D Change
Last updated: Sep 3, 2026
| Month | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Sep 2026 | $5.14 | $5.01 | $5.41 |
| Aug 2026 | $5.14 | $4.73 | $5.41 |
| Jul 2026 | $4.73 | $4.73 | $4.73 |
| Jun 2026 | $4.89 | $4.73 | $5.37 |
| May 2026 | $5.43 | $5.37 | $5.51 |
| Apr 2026 | $5.37 | $5.20 | $5.51 |
| Mar 2026 | $5.14 | $5.05 | $5.22 |


![Parasaurmon (2022 Championship Online Regional) [Online Champion] — Digimon Card Game card](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fproduct-images.tcgplayer.com%2Ffit-in%2F437x437%2F276406.jpg&w=3840&q=75)


