Current Price
$87.39
7D Change
30D Change
Last updated: May 11, 2026
| Month | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Sep 2026 | $87.39 | $87.39 | $87.39 |
| Aug 2026 | $87.39 | $87.39 | $87.39 |
| Jul 2026 | $87.39 | $87.39 | $87.39 |
| Jun 2026 | $87.39 | $87.39 | $87.39 |
| May 2026 | $87.26 | $86.99 | $87.39 |
| Apr 2026 | $85.70 | $85.19 | $86.99 |
| Mar 2026 | $84.66 | $84.18 | $85.57 |


![Parasaurmon (2022 Championship Online Regional) [Online Champion] — Digimon Card Game card](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fproduct-images.tcgplayer.com%2Ffit-in%2F437x437%2F276406.jpg&w=3840&q=75)


