Current Price
$8.66
7D Change
30D Change
Last updated: Sep 3, 2026
| Month | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Sep 2026 | $8.66 | $8.66 | $8.66 |
| Aug 2026 | $8.71 | $8.53 | $8.86 |
| Jul 2026 | $8.86 | $8.86 | $8.86 |
| Jun 2026 | $8.86 | $8.81 | $8.93 |
| May 2026 | $8.86 | $8.81 | $8.94 |
| Apr 2026 | $9.13 | $8.94 | $9.44 |
| Mar 2026 | $9.36 | $9.27 | $9.44 |



![Paildramon (2022 Championship Offline Regional) [Online Finalist] — Digimon Card Game card](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fproduct-images.tcgplayer.com%2Ffit-in%2F437x437%2F278856.jpg&w=3840&q=75)

