Current Price
$0.38
7D Change
30D Change
Last updated: Apr 18, 2026
| Month | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Sep 2026 | $0.38 | $0.38 | $0.38 |
| Aug 2026 | $0.38 | $0.38 | $0.38 |
| Jul 2026 | $0.38 | $0.38 | $0.38 |
| Jun 2026 | $0.38 | $0.38 | $0.38 |
| May 2026 | $0.38 | $0.38 | $0.38 |
| Apr 2026 | $0.38 | $0.38 | $0.38 |
| Mar 2026 | $0.37 | $0.37 | $0.38 |





