Current Price
$11.13
7D Change
30D Change
Last updated: Aug 21, 2026
| Month | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | $11.18 | $11.13 | $11.21 |
| Jul 2026 | $11.17 | $11.17 | $11.17 |
| Jun 2026 | $11.13 | $11.01 | $11.25 |
| May 2026 | $11.15 | $11.02 | $11.25 |
| Apr 2026 | $10.99 | $10.86 | $11.14 |
| Mar 2026 | $11.37 | $11.06 | $11.66 |
![Kabuterimon - ST4-08 (2021 Championship Online Regional) [Online Finalist] — Digimon Card Game card](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fproduct-images.tcgplayer.com%2Ffit-in%2F437x437%2F246229.jpg&w=3840&q=75)




