Current Price
$22.25
7D Change
30D Change
Last updated: Aug 20, 2026
| Month | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | $23.34 | $21.85 | $24.10 |
| Jul 2026 | $24.10 | $24.10 | $24.10 |
| Jun 2026 | $24.92 | $24.10 | $26.66 |
| May 2026 | $27.44 | $26.66 | $28.49 |
| Apr 2026 | $28.45 | $28.25 | $28.49 |
| Mar 2026 | $28.28 | $28.05 | $28.95 |

![Agumon - ST1-03 (2021 Championship Online Regional) [Online Champion] — Digimon Card Game card](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fproduct-images.tcgplayer.com%2Ffit-in%2F437x437%2F246227.jpg&w=3840&q=75)



