Current Price
$1.04
7D Change
30D Change
Last updated: Sep 7, 2026
| Month | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Sep 2026 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
| Aug 2026 | $1.33 | $1.03 | $1.77 |
| Jul 2026 | $1.77 | $1.77 | $1.77 |
| Jun 2026 | $1.93 | $1.77 | $2.25 |
| May 2026 | $2.61 | $2.25 | $2.86 |
| Apr 2026 | $3.06 | $2.86 | $3.25 |
| Mar 2026 | $3.48 | $3.25 | $3.77 |





