Current Price
$1.06
7D Change
30D Change
Last updated: Sep 7, 2026
| Month | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Sep 2026 | $1.06 | $1.06 | $1.06 |
| Aug 2026 | $1.06 | $1.02 | $1.11 |
| Jul 2026 | $1.02 | $1.02 | $1.02 |
| Jun 2026 | $1.01 | $0.99 | $1.02 |
| May 2026 | $0.94 | $0.92 | $0.99 |
| Apr 2026 | $0.91 | $0.89 | $0.92 |
| Mar 2026 | $0.82 | $0.75 | $0.89 |





