Current Price
$1.03
7D Change
30D Change
Last updated: Sep 7, 2026
| Month | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Sep 2026 | $1.04 | $1.03 | $1.05 |
| Aug 2026 | $1.17 | $1.05 | $1.32 |
| Jul 2026 | $1.17 | $1.17 | $1.17 |
| Jun 2026 | $1.14 | $1.10 | $1.17 |
| May 2026 | $1.08 | $1.04 | $1.10 |
| Apr 2026 | $1.03 | $1.02 | $1.04 |
| Mar 2026 | $0.97 | $0.93 | $1.02 |





