Current Price
$1.04
7D Change
30D Change
Last updated: Sep 7, 2026
| Month | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Sep 2026 | $1.04 | $1.03 | $1.04 |
| Aug 2026 | $1.08 | $1.00 | $1.18 |
| Jul 2026 | $1.18 | $1.18 | $1.18 |
| Jun 2026 | $1.18 | $1.17 | $1.20 |
| May 2026 | $1.28 | $1.22 | $1.29 |
| Apr 2026 | $1.24 | $1.22 | $1.25 |
| Mar 2026 | $1.19 | $1.18 | $1.22 |





